뿌리기술 전문기업 평가시 구비 서류
작성일자
2019-03-18 14:47조회수
10852기술역량
평가항목 | 검토서류 등 | ||
핵심 뿌리 기술 수준 | 유무 | 현장평가위원의 확인평가 핵심뿌리기술이 적용된 제품이나 공정과 관련된 설비의 보유나 인력의 구성을 | |
수준 | 연구개발 등을 확인할 수 있는 공인기관의 성적서 출시 등을 확인할 수 있는 제품설명서, 거래서류, 납품확인서 등 평가위원의 현장확인을 포함한 기타자료 | ||
특허 | 권리 확보 | 특허등록증 | 실용신안등록증 |
권리 지속 | 특허출원서 또는 실용신안출원서 | 특허등록증 또는 실용신안등록증 | |
연구 | 연구 활동 | 기업부설연구소 및 공인된 연구개발전담부서(한국산업기술진흥협회 발급 인정서) 자체 조직도 연구개발 인력 관련자료 | |
연구 지원 | 사외교육의 경우 수료증 강사초빙의 경우 강사료 지급명세서, 출석부 등 교육훈련계획서 보상금 지급을 확인할 수 있는 서류 | ||
생산 | 생산 체계 | 기술매뉴얼, 작업지시서 등 제품/공정에 관한 매뉴얼 생산일지 품질관리일지 | |
생산 설비 | 현장평가위원의 확인평가 설비 관련 계약서류 신청기업의 재무재표 | ||
인력 구성 | 4대보험 납입증명서 기업 원천징수영수증 경력증명서 | 자격증명서 수상증명서 학위증명서 | |
품질 | 품질 인증 | 정부 또는 민간 품질인증 서류 | |
품질 관리 | 자체 조직도 | 품질관리 인력 관련자료 | |
가점 | 수행 실적 | 기술개발사업 제안서 기술개발사업 계약서 관련 기술개발 증빙자료 | |
수상 실적 | 정부 또는 민간 상장 |
경영역량
항목 | 검토서류 등 | |
1. 업력 | 1. 사업자등록증 2. 기업 등기부등본 3. 공장등록증명서 | |
2. 안정성 | 부채비율 | 기업 3개년 재무상태표 |
유동비율 | 기업 3개년 재무상태표 | |
3. 수익성 | 매출액 영업이익률 | 기업 3개년 손익계산서 |
매출액 | 기업 3개년 손익계산서 | |
4. 성장성 활동성 | 매출액 증가율 | 기업 3개년 손익계산서 |
매출액 대비 R&D 비율 | 기업 3개년 손익계산서 | |
자산회전율 | 기업 3개년 손익계산서 및 기업 3개년 재무상태표 | |
5. 고용 | 고용실적 | 기업 원천징수영수증 |
상시근로자 수 | 기업 원천징수영수증 | |
가점 | 내일공제채용 | 관련 증명서 |
수출실적 | 1. 수출실적 증빙자료 2. 그 외 증빙자료 |